Fartøjsassistent 2024

Uge 27Henriette Skjødt22 35 17 60
Uge 28Ole Skjødt40 92 14 37
Uge 29Karen & Peter40 15 61 16/ 61 33 90 10
Uge 30Carsten Mains23 44 87 83
Uge 31Pernille & Carsten30 26 66 11/ 60 82 98 98
Uge 32Claus Løvgren31 51 01 43
Uge 33Trine & Espen22 93 77 22/ 61 27 72 80
Uge 34Jakob Arnoldi22 82 28 87
Uge 35 Steffen Dalmose51 51 38 63
Uge 36Morten Rex Witting26 19 61 42
Uge 37Troels Brøndum29 61 08 82










Hold i dag

Instagram